Qu'est-ce qu'un code de tour CNC ?
Les codes des tours à commande numérique sont principalement les suivants Codes G et Codes M, ainsi que codes d'adresse et cycles en boîte. Ces codes constituent un langage de programmation qui contrôle les opérations d'un système d'information. Tour CNC, y compris le mouvement de l'outil, la commande de la broche, la gestion du liquide de refroidissement et diverses fonctions d'usinage.
Les codes peuvent aller de simples commandes de mouvement à une programmation paramétrique complexe, permettant un contrôle précis et l'automatisation du processus d'usinage.
Codes G et codes M courants dans la programmation des tours CNC
Ce tableau présente les codes G et M les plus couramment utilisés dans la programmation des tours CNC.
Notez que certains codes peuvent varier légèrement en fonction du système de commande CNC utilisé. Reportez-vous toujours au manuel de programmation de votre machine pour connaître la mise en œuvre exacte de ces codes.
| Code | Catégorie | Fonction | Notes |
| G00 | Motion | Positionnement rapide | Déplacement à vitesse maximale jusqu'à la position spécifiée |
| G01 | Motion | Interpolation linéaire | Se déplace en ligne droite à la vitesse d'avance spécifiée |
| G02 | Motion | Interpolation circulaire CW | Crée un arc de cercle dans le sens des aiguilles d'une montre |
| G03 | Motion | Interpolation circulaire CCW | Crée un arc de cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
| G20 | Unité | Système en pouces | Réglage de la programmation du système en pouces |
| G21 | Unité | Système métrique | Règle la programmation sur le système métrique |
| G28 | Motion | Retour à la position d'origine | Déplacement vers le point zéro de la machine |
| G96 | Broche | Vitesse constante de la surface | Maintient une vitesse de coupe constante |
| G97 | Broche | Vitesse constante de la broche | Maintien d'un régime constant |
| M03 | Divers | Broche dans le sens des aiguilles d'une montre | Démarre la rotation de la broche dans le sens des aiguilles d'une montre |
| M04 | Divers | Broche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Démarre la rotation de la broche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
| M05 | Divers | Arrêt de la broche | Arrêt de la rotation de la broche |
| M30 | Divers | Fin du programme | Fin du programme et réinitialisation |
| G00 | Motion | Positionnement rapide | Déplacement à vitesse maximale jusqu'à la position spécifiée |
| G01 | Motion | Interpolation linéaire | Se déplace en ligne droite à la vitesse d'avance spécifiée |
| G02 | Motion | Interpolation circulaire CW | Crée un arc de cercle dans le sens des aiguilles d'une montre |
| G03 | Motion | Interpolation circulaire CCW | Crée un arc de cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
| G04 | Dwell | Dwell | Interrompre le programme pendant la durée spécifiée |
| G20 | Unité | Système en pouces | Réglage de la programmation du système en pouces |
| G21 | Unité | Système métrique | Règle la programmation sur le système métrique |
| G28 | Motion | Retour à la position d'origine | Déplacement vers le point zéro de la machine |
| G40 | Compensation | Annulation de la compensation du nez de l'outil | Annule la compensation du rayon du nez de l'outil |
| G41 | Compensation | Compensation du nez de l'outil à gauche | Applique la compensation du rayon du nez de l'outil gauche |
| G42 | Compensation | Compensation du nez de l'outil à droite | Applique la compensation du rayon du nez de l'outil droit |
| G50 | Paramètres | Définir le système de coordonnées | Établit un système de coordonnées |
| G54 | Coordonner | Système de coordonnées de travail 1 | Sélectionne le système de coordonnées de travail 1 |
| G55 | Coordonner | Système de coordonnées de travail 2 | Sélectionne le système de coordonnées de travail 2 |
| G56 | Coordonner | Système de coordonnées de travail 3 | Sélectionne le système de coordonnées de travail 3 |
| G57 | Coordonner | Système de coordonnées de travail 4 | Sélectionne le système de coordonnées de travail 4 |
| G58 | Coordonner | Système de coordonnées de travail 5 | Sélectionne le système de coordonnées de travail 5 |
| G59 | Coordonner | Système de coordonnées de travail 6 | Sélectionne le système de coordonnées de travail 6 |
| G70 | Cycle | Cycle de finition | Effectue le cycle de finition |
| G71 | Cycle | Enlèvement de la matière en tournage | Exécution d'un cycle de tournage brutal |
| G72 | Cycle | Enlèvement des stocks dans le parement | Effectuer un cycle de façonnage grossier |
| G73 | Cycle | Répétition de motifs | Réalise un cycle de répétition de motifs |
| G74 | Cycle | Rainurage de la face | Effectue le cycle de rainurage de la face |
| G75 | Cycle | Rainurage du diamètre extérieur/intérieur | Effectue le cycle de rainurage OD/ID |
| G76 | Cycle | Cycle de filetage | Effectue un cycle de filetage en plusieurs passes |
| G90 | Mode | Programmation absolue | Définit la programmation des coordonnées absolues |
| G91 | Mode | Programmation incrémentale | Définit la programmation incrémentale des coordonnées |
| G94 | Alimentation | Alimentation par minute | Règle la vitesse d'alimentation en unités par minute |
| G95 | Alimentation | Alimentation par tour | Définit la vitesse d'avance en unités par tour |
| G96 | Broche | Vitesse constante de la surface | Maintient une vitesse de coupe constante |
| G97 | Broche | Vitesse constante de la broche | Maintien d'un régime constant |
| G98 | Retour | Retour au niveau initial | Retour au niveau initial de l'axe Z en cycles fixes |
| G99 | Retour | Retour au niveau R | Retour au niveau de l'axe R en cycles fixes |
| M00 | Divers | Arrêt du programme | Arrêt de l'exécution du programme |
| M01 | Divers | Arrêt facultatif | Arrête le programme si l'interrupteur d'arrêt optionnel est activé |
| M03 | Divers | Broche dans le sens des aiguilles d'une montre | Démarre la rotation de la broche dans le sens des aiguilles d'une montre |
| M04 | Divers | Broche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Démarre la rotation de la broche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
| M05 | Divers | Arrêt de la broche | Arrêt de la rotation de la broche |
| M06 | Divers | Changement d'outil | Changement d'outil automatique |
| M08 | Divers | Liquide de refroidissement sur | Mise en route du liquide de refroidissement par inondation |
| M09 | Divers | Arrêt du liquide de refroidissement | Coupe tout le liquide de refroidissement |
| M10 | Divers | Collier de serrage | Serrer le mandrin |
| M11 | Divers | Déblocage du mandrin | Déclenche le mandrin |
| M19 | Divers | Arrêt de broche orienté | Arrêt de la broche à une orientation spécifique |
| M30 | Divers | Fin du programme | Fin du programme et réinitialisation |
| M41 | Divers | Sélection du rapport 1 | Sélection de la gamme de vitesses de la broche 1 |
| M42 | Divers | Sélection de la vitesse 2 | Sélection de la gamme de vitesses de la broche 2 |
| M43 | Divers | Sélection de la vitesse 3 | Sélection de la gamme de vitesses de la broche 3 |
| M44 | Divers | Sélection de la vitesse 4 | Sélection de la gamme de vitesses de la broche 4 |
| M98 | Divers | Appel de sous-programme | Appelle un sous-programme |
| M99 | Divers | Fin du sous-programme | Termine un sous-programme et renvoie |
Exemple de programme de tour CNC simple :
O1000 (PROGRAMME DE TOURNAGE SIMPLE)
G21 G40 G95 G97
G28 U0 W0
T0101 (OUTIL DE TOURNAGE)
G50 S2000
G96 S180 M03
G00 X50.0 Z0.1
G01 X-1.6 F0.15
G00 X50.0 Z2.0
G28 U0 W0
M30
Ce programme effectue les opérations suivantes :
- Règle la machine (métrique, arrêt de l'outil, avance par tour, vitesse de rotation constante).
- Retour à la position initiale
- Sélectionne l'outil 1
- Définit la vitesse maximale de la broche et active la vitesse constante de la surface
- Se met en position de départ
- Effectue une coupe de parement
- Rétractables
- Retour à la maison
- Termine le programme
Bien que ces codes soient normalisés dans une certaine mesure, il peut y avoir des variations entre les différents fabricants de machines et les contrôleurs.
Retour en haut de la page : Codes des tours CNC
Gavin Yi
Gavin Yi est un leader distingué dans le domaine de la fabrication de précision et de la technologie CNC. En tant que collaborateur régulier des magazines Modern Machine Shop et American Machinist, il partage son expertise sur les processus d'usinage avancés et l'intégration de l'industrie 4.0. Ses recherches sur l'optimisation des processus ont été publiées dans le Journal of Manufacturing Science and Engineering et l'International Journal of Machine Tools and Manufacture.
Gavin siège au conseil d'administration de la National Tooling & Machining Association (NTMA) et fait fréquemment des présentations à l'International Manufacturing Technology Show (IMTS). Il est titulaire de certifications délivrées par des établissements de formation à la commande numérique de premier plan, notamment le programme de fabrication avancée de l'université Goodwin. Sous sa direction, Shenzhen Yijin Solution collabore avec DMG Mori et Haas Automation pour stimuler l'innovation dans la fabrication de précision.





